Descrição | Valor (R$) |
Micro Empreendedor Individual – MEI / RFB (Pessoa Física) | 526,00 |
Faixa 1 – Empresas com até 50 mil reais de capital social | 731,00 |
Faixa 2 – Empresas com até 200 mil reais de capital social | 1.468,00 |
Faixa 3 – Empresas com até 500 mil reais de capital social | 2.204,00 |
Faixa 4 – Empresas com até 1 milhão de reais de capital social | 2.930,00 |
Faixa 5 – Empresas com até 2 milhões de reais de capital social | 3.661,00 |
Faixa 6 – Empresas com até 10 milhões de reais de capital social | 4.397,00 |
Faixa 7 – Empresas com capital social acima de 10 milhões de reais | 5.865,00 |
Registro | 221,00 |
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART | 136,00 |
Certificado de Regularidade – CR | 85,00 |
Valores estabelecidos de acordo com a Resolução CFMV Nº 1413, de 24 de agosto de 2021.
-
Descrição
Micro Empreendedor Individual – MEI / RFB (Pessoa Física) | Valor (R$) 526,00
Faixa 1 – Empresas com até 50 mil reais de capital social | Valor (R$) 731,00
Faixa 2 – Empresas com até 200 mil reais de capital social | Valor (R$) 1.468,00
Faixa 3 – Empresas com até 500 mil reais de capital social | Valor (R$) 2.204,00
Faixa 4 – Empresas com até 1 milhão de reais de capital social | Valor (R$) 2.930,00
Faixa 5 – Empresas com até 2 milhões de reais de capital social | Valor (R$) 3.661,00
Faixa 6 – Empresas com até 10 milhões de reais de capital social | Valor (R$) 4.397,00
Faixa 7 – Empresas com capital social acima de 10 milhões de reais Valor (R$) 5.865,00
Registro | Valor (R$) 221,00
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART | Valor (R$) 136,00
Certificado de Regularidade – CR | Valor (R$) 85,00
Valores estabelecidos de acordo com a Resolução CFMV Nº 1413, de 24 de agosto de 2021.